電容式傳感器 | ||||||||
|
| |||||||
應用范圍 | 用于干燥的散裝原料及液體。非常適用于介電常數< 20的介質 (例如油、塑料顆粒)。 | |||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||
電流負載 [mA] | 200 | |||||||
德國IFM 電容式傳感器KI5082 | ||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||
反相保護 | 是 | |||||||
過載保護 | 是 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | |||||||
自動負載檢測PNP/NPN | 如果使用的歐姆負載 < 20 kΩ | |||||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | |||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | |||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||
開關頻率 [Hz] | 10 | |||||||
修正系數 | 水 = 1 / 玻璃約0.3 / 陶瓷約0.2 / PVC約0.1 | |||||||
目標介質溫度 [°C] | 110 | |||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 *) | |||||||
防護等級 | IP 65 / IP 67, II | |||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||
MTTF [年] | 569 | |||||||
外殼材料 | 外殼: PBT; 插頭: PC; 按鈕: TPE-U | |||||||
功能顯示 | ||||||||
開關狀態 LED | 黃色(LED燈 環和插座半透明閃爍) | |||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
重量 [kg] | 0.117 | |||||||
注釋 |
| |||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||
接線
|
電話
微信掃一掃