流量傳感器裝置 | ||
凸邊螺絲釘 | ||
系統接口: G ¾ | ||
模擬量輸出 | ||
測量范圍 | ||
zui大值25 l/min | ||
測量范圍: 0.3...25 l/min | ||
![]() | ||
應用范圍 | 液體介質 | |
介質溫度 [°C] | 20...180 | |
![]() | ||
電氣設計 | DC | |
工作電壓 [V] | 24 DC (-15% / +10%) | |
電流損耗 [mA] | 30 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 是 | |
![]() |
輸出 | |||||
輸出功能 | 模擬 | ||||
短路保護 | 是 | ||||
過載保護 | 是 | ||||
模擬量輸出 | 4...20 mA | ||||
負載zui大值 [Ω] | < 500 | ||||
![]() | |||||
測量范圍 [l/min] | 0.3...25 | ||||
![]() | |||||
度 [終值的百分比] | ± 5 | ||||
![]() | |||||
反應時間 [s] | < 0.01 | ||||
![]() | |||||
抗壓強度 [bar] | 15 | ||||
環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
![]() | |||||
系統接口 | G ¾ | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(316S16); PPS; 黃銅; O形環: FPM (Viton) | ||||
外殼材料 | PPS; 鋁 已鋁陽極氧化處理; Cu | ||||
重量 [kg] | 0.218 | ||||
![]() | |||||
接口 | 硅樹脂電纜 / 0.3 m; M12接插件 | ||||
接線 SBM613 - 接線~打印接線圖~
| |||||
![]() | |||||
包裝單位 [件] | 1 |
電話
微信掃一掃